altı alanı
ayrı ayrı ölç.
| alan | 0 puan | 1 puan | 2 puan | 3 puan |
|---|---|---|---|---|
| üretim | Bitmiş iş yok. | Düzensiz üretim. | Düzenli üretim, sınırlı seçki. | Sürdürülebilir ve güçlü üretim sistemi. |
| kimlik | Tanım yok. | Dağınık referanslar. | Temel sound ve anlatı belli. | Tutarlı, ayırt edilebilir kimlik. |
| repertuvar | Seçki yok. | Birbirinden kopuk işler. | İlişkili 4–6 iş. | Güçlü ve bütünlüklü katalog. |
| yayın | Yayın yok. | Plansız yayın. | Temel takvim var. | Amaçlı ve ölçülen yayın sistemi. |
| görünürlük | Düzen yok. | Rastgele içerik. | Tutarlı temel iletişim. | Doğru kitleye ulaşan sistem. |
| profesyonelleşme | Altyapı yok. | Temel bilgiler eksik. | Bütçe, telif ve ekip bilgisi var. | Sürdürülebilir operasyon ve gelir. |
puanını
doğru yorumla.
üretim temeli
Ana hedefin repertuvar oluşturmak ve ne yaptığını keşfetmek.
yapı kurma
Kimlik, seçki ve düzenli çalışma biçimini netleştirmen gerekiyor.
yayın ve görünürlük
Üretimi doğru sunma, yayınlama ve dinleyiciyle ilişkilendirme aşamasındasın.
ölçekleme
Ekip, gelir, konser, işbirliği ve operasyon kapasitesini büyütme aşamasındasın.
toplam puan kadar
darboğaz önemlidir.
Üretim puanın 3, kimlik puanın 1 ise daha fazla şarkı üretmek ana sorunu çözmez. Görünürlük puanın 0, repertuvar puanın 1 ise reklam vermek için erkendir. Bir sonraki 90 günlük planını en düşük puanlı alanı bir seviye yükseltecek biçimde kur.